| Noten - Preistafel
(Preise inkl. 10% MWST) Stand: 01.03.2003 |
|
|---|---|
| Preiscode | Euro € |
| A1 | 0.77 |
| A2 | 1.54 |
| A3 | 2.31 |
| A4 | 3.08 |
| A5 | 3.85 |
| A6 | 4.62 |
| A7 | 5.39 |
| A8 | 6.16 |
| A9 | 6.93 |
| B1 | 7.70 |
| B2 | 8.47 |
| B3 | 9.24 |
| B4 | 10.01 |
| B5 | 10.78 |
| B6 | 11.55 |
| B7 | 12.32 |
| B8 | 13.09 |
| B9 | 13.86 |
| C1 | 14.63 |
| C2 | 15.40 |
| C3 | 16.17 |
| C4 | 16.50 |
| C5 | 17.71 |
| C6 | 18.48 |
| C7 | 19.25 |
| C8 | 20.02 |
| C9 | 20.79 |
| D1 | 21.56 |
| D2 | 22.33 |
| D3 | 23.10 |
| D4 | 23.87 |
| D5 | 24.64 |
| D6 | 25.41 |
| D7 | 26.18 |
| D8 | 26.95 |
| D9 | 27.72 |
| E1 | 28.49 |
| E2 | 29.26 |
| E3 | 30.03 |
| E4 | 30.80 |
| E5 | 31.57 |
| E6 | 32.34 |
| E7 | 33.11 |
| E8 | 33.88 |
| E9 | 34.65 |
| F1 | 35.42 |
| F2 | 36.19 |
| F3 | 36.96 |
| F4 | 37.73 |
| F5 | 38.50 |
| F6 | 39.27 |
| F7 | 40.04 |
| F8 | 40.81 |
| F9 | 41.58 |
| G1 | 42.35 |
| G2 | 43.12 |
| G3 | 43.89 |
| G4 | 44.66 |
| G5 | 45.43 |
| G6 | 46.20 |
| G7 | 46.97 |
| G8 | 47.74 |
| G9 | 48.51 |
| H1 | 49.28 |
| H2 | 50.05 |
| H2 | 50.82 |
| H4 | 51.59 |
| H5 | 52.36 |
| H6 | 53.13 |
| H7 | 53.90 |
| H8 | 54.67 |
| H9 | 55.44 |
| J1 | 56.21 |
| J2 | 56.98 |
| J3 | 57.75 |
| J4 | 58.52 |
| J5 | 59.29 |
| J6 | 60.06 |
| J7 | 60.83 |
| J8 | 61.60 |
| J9 | 62.37 |
| K1 | 63.14 |
| K2 | 63.91 |
| K3 | 64.68 |
| K4 | 65.45 |
| K5 | 66.22 |
| K6 | 66.99 |
| K7 | 67.76 |
| K8 | 68.53 |
| K9 | 69.30 |
| L1 | 70.07 |
| L2 | 70.84 |
| L3 | 71.61 |
| L4 | 72.38 |
| L5 | 73.15 |
| L6 | 73.92 |
| L7 | 74.69 |
| L8 | 75.46 |
| L9 | 76.23 |
| M1 | 77.00 |
| M2 | 77.77 |
| M3 | 78.54 |
| M4 | 79.31 |
| M5 | 80.08 |
| M6 | 80.85 |
| M7 | 81.62 |
| M8 | 82.39 |
| M9 | 83.16 |
| N1 | 83.93 |
| N2 | 84.70 |
| N3 | 85.47 |
| N4 | 86.24 |
| N5 | 87.01 |
| N6 | 87.78 |
| N7 | 88.55 |
| N8 | 89.32 |
| N9 | 90.09 |
| O1 | 90.86 |
| O2 | 91.63 |
| O3 | 92.40 |
| a.A. = auf Anfrage | |
| vg = vergriffen | |
| i.V. = in Vorbereitung | |
| i.D. = in Druck | |
| L = Leihmaterial nur auf schriftliche Anfrage | |
| Alle Preise inkl. 10% MWST; mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit! | |